Ставка рефінансування Національного банку — виражена у відсотках плата за кредити, що надаються Центральним банком – комерційним банкам. Встановлюється з метою впливу на грошову масу, оборот та кредитування.
Облікові ставки НБУ – в таблиці, в хронологічному порядку.
Клікніть, щоб переглянути/згорнути
Період | % річних |
2022 | |
03.06 | 25 |
04.03 | 10 |
21.01 | 10 |
2021 | |
10.09 | 8,5 |
з 23.07 | 8,0 |
з 16.04 | 7,5 |
з 05.03 | 6,5 |
2020 | |
з 12.06 | 6,0 |
з 24.04 | 8,0 |
з 13.03 | 10,0 |
з 31.01 | 11 |
2019 | |
з 13.12 | 13,5 |
з 25.10 | 15,5 |
з 06.09 | 16,5 |
з 19.07 | 17 |
з 26.04 | 17.5 |
з 15.03 | 18.0 |
з 01.02 | 18.0 |
2018 | |
з 13.12 | 18.0 |
з 25.10 | 18.0 |
з 07.09 | 18.0 |
з 13.07 | 17.5 |
з 24.05 | 17.0 |
з 12.04 | 17.0 |
з 02.03 | 17.0 |
з 26.01 | 16.0 |
2017 | |
з 15.12 | 14.5 |
з 27.10 | 13.5 |
з 14.09 | 12.5 |
з 03.08 | 12.5 |
з 07.07 | 12.5 |
з 26.05 | 12.5 |
з 14.04 | 13 |
з 03.03 | 14 |
з 27.01 | 14 |
2016 | |
з 09.12 | 14 |
з 28.10 | 14 |
з 16.09 | 15 |
з 29.07 | 15.5 |
з 24.06 | 16.5 |
з 27.05 | 18 |
з 22.04 | 19 |
з 04.03 | 22 |
з 29.01 | 22 |
2015 | |
з 18.12 | 22 |
з 30.10 | 22 |
з 25.09 | 22 |
з 28.08 | 27 |
з 04.03 | 30 |
з 06.02 | 19.5 |
2014 | |
з 13.11 | 14.0 |
з 17.07 | 12.5 |
з 15.04 | 9.5 |
2013 | |
з 13.08 | 6.5 |
з 10.06 | 7.0 |
2012 | |
з 23.03 | 7.5 |
2010 | |
з 10.08 | 7.75 |
з 08.07 | 8.5 |
з 08.06 | 9.5 |
2009 | |
з 12.08 | 10.25 |
з 15.06 | 11.0 |
2008 | |
з 30.04 | 12.0 |
з 01.01 | 10.0 |
2007 | |
з 01.06 | 8.0 |
2006 | |
з 10.06 | 8.5 |
2005 | |
з 10.08 | 9.5 |
2004 | |
з 09.11 | 9.0 |
з 07.10 | 8.0 |
з 09.06 | 7.5 |
2002 | |
з 05.12 | 7.0 |
з 05.07 | 8.0 |
з 04.04 | 10.0 |
з 11.03 | 11.5 |
2001 | |
з 10.12 | 12.5 |
з 10.09 | 15.0 |
з 09.08 | 17.0 |
з 11.06 | 19.0 |
з 07.04 | 21.0 |
з 10.03 | 25.0 |
2000 | |
з 15.08 | 27.0 |
з 10.04 | 29.0 |
з 24.03 | 32.0 |
з 01.02 | 35.0 |
1999 | |
з 24.05 | 45.0 |
з 28.04 | 50.0 |
з 05.04 | 57.0 |
1998 | |
з 21.12 | 60.0 |
з 07.07 | 82.0 |
з 29.05 | 51.0 |
з 21.05 | 45.0 |
з 18.03 | 41.0 |
з 06.02 | 44.0 |
1997 | |
з 24.11 | 35.0 |
з 15.11 | 25.0 |
з 01.11 | 17.0 |
з 05.08 | 16.0 |
з 08.07 | 18.0 |
з 26.05 | 21.0 |
з 08.03 | 25.0 |
з 10.01 | 35.0 |
1996 | |
з 02.07 | 40.0 |
з 07.06 | 50.0 |
з 22.05 | 63.0 |
з 25.04 | 70.0 |
з 08.04 | 75.0 |
з 01.04 | 85.0 |
з 26.03 | 90.0 |
з 04.03 | 98.0 |
з 01.01 | 105 |
1995 | |
з 01.12 | 110 |
з 10.10 | 95 |
з 21.08 | 70 |
з 15.07 | 60 |
з 07.06 | 75 |
з 01.05 | 96 |
з 07.04 | 150 |
з 29.03 | 170 |
з 10.03 | 204 |
1994 | |
з 12.12 | 252 |
з 25.10 | 300 |
з 15.08 | 140 |
з 01.08 | 175 |
з 01.07 | 190 |
1993 | |
з 01.05 | 240 |
з 01.03 | 100 |
1992 | |
з 16.11 | 80 |
з 25.06 | 30 |
За даними www. bank.gov.ua
Компанія “Вікторія”
Узагальнена таблиця облікових ставок НБУ з 1993 року
Таблиця індексів інфляції з 1991 року
Якщо Вам цікава фахова, неупереджена бізнес-інформація, приєднуйтесь до нас в fb