<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2021</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/2021/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2023 11:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Єдинник торгує широким асортиментом, що включає РРО-непільгові категорії</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/iedynnyk-torhuie-shyrokym-asortymentom-shcho-vkliuchaie-nepilhovi-katehorii.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 05:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний податок]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний соціальний внесок]]></category>
		<category><![CDATA[ЄП]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[асистанс]]></category>
		<category><![CDATA[аутсорсинг]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерія]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерські послуги]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерська звітність]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерська консультація]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерське обслуговування]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський аутсорсинг]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський супровід]]></category>
		<category><![CDATA[відгуки]]></category>
		<category><![CDATA[віддалена бухгалтерія]]></category>
		<category><![CDATA[граничний дохід]]></category>
		<category><![CDATA[дистанційне обслуговування]]></category>
		<category><![CDATA[касові апарати]]></category>
		<category><![CDATA[комплексна бухгалтерія]]></category>
		<category><![CDATA[консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[підготовка звітності]]></category>
		<category><![CDATA[підприємець]]></category>
		<category><![CDATA[підприємств]]></category>
		<category><![CDATA[підприємство]]></category>
		<category><![CDATA[платник єдиного податку]]></category>
		<category><![CDATA[подання звітності]]></category>
		<category><![CDATA[податкові перевірки]]></category>
		<category><![CDATA[податкова консультація]]></category>
		<category><![CDATA[податковий облік]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<category><![CDATA[подача декларацій]]></category>
		<category><![CDATA[подача звітності]]></category>
		<category><![CDATA[ПП]]></category>
		<category><![CDATA[приватний підприємець]]></category>
		<category><![CDATA[реєстрація]]></category>
		<category><![CDATA[РРО]]></category>
		<category><![CDATA[сервіс бухгалтерії]]></category>
		<category><![CDATA[сплата податків]]></category>
		<category><![CDATA[спрощена система]]></category>
		<category><![CDATA[супровід перевірки]]></category>
		<category><![CDATA[ТОВ]]></category>
		<category><![CDATA[товариства]]></category>
		<category><![CDATA[ФОП]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівецька область]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21912</guid>

					<description><![CDATA[   У разі продажу підприємцем – платником єдиного податку серед іншого товару, що належить проводити через РРО, такий підприємець має вести облік товарних щодо всього товару, що ним продається та у всіх точках продажу.    Компанією Вікторія направлено запит до ДПС, враховуючи неоднозначність цього питання.  Висновок ДПС зводиться до наступного: ”  якщо ФОП є платником&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції за березень 2022 становить 104,5%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-za-berezen-2022-stanovyt-104-5.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 15:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21808</guid>

					<description><![CDATA[   Інфляція на споживчому ринку в березні 2022р. порівняно із лютим 2022р. становила 4,5%, з початку року – 7,6%.     Таким чином, індекс інфляції березня 2022 складає 104,5%    Базова інфляція в березні 2022р. порівняно із лютим 2022р. становила 3,8%, з початку року – 4,9%.    На споживчому ринку в березні ціни на продукти&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції лютого 2022 складає 101,6%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-liutoho-2022-skladaie-101-6.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21790</guid>

					<description><![CDATA[   Інфляція на споживчому ринку в лютому 2022р. порівняно із січнем 2022р. становила 1,6%, з початку року – 2,9%.    Базова інфляція в лютому 2022р. порівняно із січнем 2022р. становила 1,0%, з початку року – 1,1%.    На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,4%. Найбільше (на 12,1%)&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції січня 2022 складає 101,3%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/ofitsiyno/indeks-infliatsii-sichnia-2022-skladaie-101-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 13:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21656</guid>

					<description><![CDATA[   Інфляція на споживчому ринку в січні 2022р. в січні 2022р. порівняно із груднем 2021р. становила 1,3%, із січнем 2021р. – 10,0%. Базова інфляція в січні 2022р. порівняно із груднем 2021р. становила 0,1%, із січнем 2021р. – 7,6%.    На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,5%. Найбільше&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дати оприлюднення індексів інфляції у 2022 році</title>
		<link>https://www.victorija.ua/ofitsiyno/daty-opryliudnennia-indeksiv-infliatsii-u-2022-rotsi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 06:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21605</guid>

					<description><![CDATA[ У 2023 році оприлюднення індексів інфляції відбудеться відповідно до графіка за посиланням https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/daty-opryliudnennia-indeksiv-infliatsii-u-2023-rotsi.html   На  сайті Компанії Вікторія ви завжди маєте можливість отримувати своєчасну та перевірену інформацію про споживчі ціни (індекси інфляції) згідно з офіційними публікаціями Держстату України. В міру офіційного опублікування оновлюватиметься  актуальними індексами інфляції інформація у цій публікації, а також й Зведена таблиця&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції травня 2021 101,3%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-travnia-2021-101-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 15:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[види]]></category>
		<category><![CDATA[витрат]]></category>
		<category><![CDATA[графік]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[зменшення]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[передбачення]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно попиту]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[рік]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[стат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[темп]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21297</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку у травні 2021р. порівняно із квітнем 2021р. становила 1,3%, з початку року – 6,1%. Базова інфляція у травні 2021р. порівняно із квітнем 2021р. становила 0,7%, з початку року – 3,9%. На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 14,5% та 6,8%) подорожчали&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
