<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>банк</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 13:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Фінансовий моніторинг ФОП: загальні правила</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/finansovyj-monitorynh-fop-zahalni-pravyla.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[блокування рахунку]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерія]]></category>
		<category><![CDATA[звітність]]></category>
		<category><![CDATA[консультація юриста]]></category>
		<category><![CDATA[податки]]></category>
		<category><![CDATA[податкові документи]]></category>
		<category><![CDATA[походження коштів]]></category>
		<category><![CDATA[фінансовий моніторинг]]></category>
		<category><![CDATA[ФОП]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=29884</guid>

					<description><![CDATA[Фінансовий моніторинг – це перевірка легальності фінансових операцій клієнтів банків і небанківських установ з метою запобігання відмиванню коштів, ухиленню від сплати податків, фінансуванню тероризму тощо. Банки зобов’язані проводити фінмоніторинг усіх клієнтів – як юридичних осіб, так і ФОП та фізичних осіб. Обов’язкові перевірки ініціюються насамперед коли платіж чи ряд платежів по сумі перевищує 400 000 грн&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чи можна внести зміни до призначення платежу виконаного платіжного доручення?</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/chy-mozhna-vnesty-zminy-do-pryznachennia-platezhu-vykonanoho-platizhnoho-doruchennia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 15:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[адвокат]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[призначення платежу]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=22814</guid>

					<description><![CDATA[   Питання уточнення інформації, вказаної у реквізиті “Призначення платежу” виконаного платіжного доручення вирішується сторонами у порядку, узгодженому між ними, без участі банку. Зазначене підтверджується листом Національного Банку України від 9 червня 2011 року N 25-111/1438-7141 “Про заміну інформації у реквізиті “Призначення платежу”, яким встановлено, що після списання коштів з рахунку платника питання щодо уточнення інформації,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підприємець чи підприємство: маєте торгову площу до 20 м. кв. – не застосовуєте банківський термінал</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/pidpryiemets-chy-pidpryiemstvo-maiete-torhovu-ploshchu-do-20-m-kv-ne-zastosovuiete-bankivskyj-terminal.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 07:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[Новина для підприємця]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[банківський термінал]]></category>
		<category><![CDATA[без готівка]]></category>
		<category><![CDATA[безготівковий розрахунок]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[пільга]]></category>
		<category><![CDATA[послуги]]></category>
		<category><![CDATA[торгівля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=22067</guid>

					<description><![CDATA[   Обов’язок застосування банківського термінала при розрахунках готівкою – це одне з питань фактичних перевірок податковими органами у 2022 році. Мораторій на подібні перевірки скасовано.              Разом з тим, законодавство передбачає можливість незастосування банківського термінала, якщо торгова площа є менше ніж 20 м кв. Так, п. 2 Постанови КМУ від&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Право підприємців розпоряджатись власними коштами з рахунків 2600 та 2620</title>
		<link>https://www.victorija.ua/njvina/pravo-pidpryiemtsiv-rozporiadzhatys-vlasnymy-koshtamy-z-rakhunkiv-2600-ta-2620.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 05:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новина для підприємця]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[витрати]]></category>
		<category><![CDATA[кошти]]></category>
		<category><![CDATA[підприємець]]></category>
		<category><![CDATA[податки]]></category>
		<category><![CDATA[пояснення]]></category>
		<category><![CDATA[рахунок]]></category>
		<category><![CDATA[фінансовий моніторинг]]></category>
		<category><![CDATA[фінмон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21242</guid>

					<description><![CDATA[У взаємовідносинах з банками підприємцям нерідко надходять запити про надання пояснень щодо джерел походження коштів та напрямків їх використання. Разом з тим, банки іноді застосовують такий ризик-орієнтований підхід, котрий переходить рамки здорового глузду. Окремі – почали надсилати своїм клієнтам листи з вимогою надання пояснень напрямків використання коштів з карткових рахунків, що відкриті для особистих потреб&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Банківська таємниця в Україні &#8211; це не таємниця</title>
		<link>https://www.victorija.ua/ofitsiyno/bankivska-taiemnytsia-v-ukraini-tse-ne-taiemnytsia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 11:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[банківська таємниця]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=19630</guid>

					<description><![CDATA[   “Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках” – з повідомлення НБУ.    Згідно&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Облікова ставка НБУ з 27.05.2016р.</title>
		<link>https://www.victorija.ua/ofitsiyno/oblikova-stavka-nbu-z-27-05-2016r.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2016 11:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[відсоток]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[облікова ставка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorija.ua/?p=14497</guid>

					<description><![CDATA[НБУ повідомляє: “Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 18% річних з 27 травня 2016 року. Це стало можливим завдяки стійкій тенденції до уповільнення споживчої інфляції, яка узгоджується з інфляційними цілями на 2016 і 2017 роки. У квітні 2016 року, як і очікувалося, споживча інфляція у річному вимірі знизилася до однознакового&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
