ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НА 2018 РІК
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
НА 2018 РІК
|
Мінімальна заробітна плата у 2018 р. (грн) |
||||||||||||||||
| Показник | Січень — грудень | |||||||||||||||
| — у розрахунку за місяць | 3723 | |||||||||||||||
| — у розрахунку за годину | 22,41 | |||||||||||||||
|
Прожитковий мінімум у 2018 р. (грн) |
||||||||||||||||
| Показник | Січень — червень | Липень — листопад | Грудень | |||||||||||||
| — загальний показник | 1700 | 1777 | 1853 | |||||||||||||
| — для працездатної особи | 1762 | 1841 | 1921 | |||||||||||||
| — для особи, яка втратила працездатність | 1373 | 1435 | 1497 | |||||||||||||
| — для дитини віком від 6 до 18 років | 1860 | 1944 | 2027 | |||||||||||||
| — для дитини віком до 6 років | 1492 | 1559 | 1626 | |||||||||||||
|
Мінімальна тарифна ставка у 2018 р. (грн) |
||||||||||||||||
| Мінімальна тарифна ставка (у розрахунку на місяць) | Розмір | |||||||||||||||
| Працівника І тарифного розряду | 1762 | |||||||||||||||
| Податкові соціальні пільги у 2018 р. (грн) | ||||||||||||||||
| Право на пільгу | Розмір пільги | |||||||||||||||
| Загальна пільга для всіх платників податку (пп. 169.1.1 ПКУ) | 881 | |||||||||||||||
| Підвищена пільга для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, за пп. 169.1.2 ПКУ — 100% загальної пільги надають у розрахунку на кожну дитину | 881 | |||||||||||||||
| Підвищена пільга для осіб, згаданих у пп. 169.1.3 ПКУ (150% загальної), — пільгу на дітей, згідно з пп.пп. «а» та «б» пп. 169.1.3 ПКУ, надають у розрахунку на кожну дитину | 1321,50 | |||||||||||||||
| Підвищена пільга для осіб, згаданих у пп. 169.1.4 ПКУ (200% загальної) | 1762 | |||||||||||||||
| Граничний розмір місячного доходу у вигляді зарплати, який дає право на податкову соціальну пільгу (при застосуванні пільг на дітей за пп. 169.1.2, пп.пп. «а» та «б» пп. 169.1.3 ПКУ одному з батьків, одинокій матері (батьку), вдові (вдівцю), опікуну, піклувальнику сума збільшується кратно до кількості дітей) | 2470 | |||||||||||||||
|
Ставки для утримання податку на доходи |
||||||||||||||||
| Об’єкт оподаткування | Ставка | |||||||||||||||
| Для зарплати та інших доходів фізосіб (крім окремих доходів) | 18% | |||||||||||||||
| Для пасивних доходів (крім дивідендів, наведених нижче) | 18% | |||||||||||||||
| Для дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (за деякими винятками) | 5% | |||||||||||||||
| Для дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% | |||||||||||||||
|
Коефіцієнт, який застосовують для розрахунку оподатковуваної суми доходу в негрошовій формі |
||||||||||||||||
| Для доходу, який оподатковують за ставкою 18% | Для доходу, який оподатковують за ставкою 5% | |||||||||||||||
| 1,219512 | 1,052632 | |||||||||||||||
|
Утримання військового збору |
||||||||||||||||
| Об’єкт оподаткування | Ставка | |||||||||||||||
| З усіх сум, що обкладаються податком на доходи | 1,5% | |||||||||||||||
|
Ставки нарахування єдиного внеску у 2018 р. |
||||||||||||||||
| Вид доходу | Ставка | |||||||||||||||
| Зарплата | 22% | |||||||||||||||
| Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах | 22% | |||||||||||||||
| Винагорода за ЦПД про виконання робіт (надання послуг) | 22% | |||||||||||||||
| Зарплата, лікарняні та декретні інвалідів, роботодавці яких — підприємства, установи та організації | 8,41% | |||||||||||||||
| Зарплата, лікарняні, допомога по вагітності та пологах і винагорода за ЦПД, які виплачують підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС | 5,3% | |||||||||||||||
| Зарплата, лікарняні, допомога по вагітності та пологах, які виплачують підприємства та організації громадських організацій інвалідів: За умови, що кількість інвалідів — не менше 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% суми витрат на оплату праці. | ||||||||||||||||
| — працівникам-інвалідам; | 5,5% | |||||||||||||||
| — іншим працівникам | 22% | |||||||||||||||
|
Мінімальний і максимальний розміри доходу, з якого сплачують ЄСВ у 2018 р. (грн) |
||||||||||||||||
| Показник | Розмір | |||||||||||||||
| Максимальний розмір | 55845 | |||||||||||||||
| Мінімальний розмір | 3723 | |||||||||||||||
|
Розмір лікарняних залежно від страхового стажу |
||||||||||||||||
| Страховий стаж | Розмір лікарняних | |||||||||||||||
| До 3 років | 50% середнього заробітку (доходу) | |||||||||||||||
| Від 3 до 5 років | 60% середнього заробітку (доходу) | |||||||||||||||
| Від 5 до 8 років | 70% середнього заробітку (доходу) | |||||||||||||||
| Понад 8 років | 100% середнього заробітку (доходу) | |||||||||||||||
| Незалежно від стажу окремим пільговим категоріям громадян | ||||||||||||||||
|
Граничні норми добових і витрат на винаймання житлового приміщення |
||||||||||||||||
| Кому виплачують | Гранична сума добових у разі відрядження | Гранична сума витрат на винаймання житлового приміщення за добу в разі відрядження | ||||||||||||||
| по Україні | за кордон | по Україні | за кордон | |||||||||||||
| Співробітникам госпрозрахункових підприємств | 372,30 грн | 80 євро | не установлено | |||||||||||||
| Держслужбовцям і працівникам підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів | 60 грн | залежно від країни відрядження | 600 грн | залежно від країни відрядження | ||||||||||||