<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>червень</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/cherven/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 11:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Індекс інфляції [2024]</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/2024.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 21:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=25747</guid>

					<description><![CDATA[Індекси інфляції в Україні 2024 2024 січень лютий  березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 112  100,4  100,3  100,5  100,2  100,6  102,2  100,0  100,6  101,5  101,8  101,9  101,4 Компанія Вікторія за даними Держстату [офіційного оприлюднення] Який відсоток інфляції в Україні? На нашому сайті Ви можете завжди бачити актуальний індекс. Як знайти індекс&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції лютого 2022 складає 101,6%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-liutoho-2022-skladaie-101-6.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21790</guid>

					<description><![CDATA[   Інфляція на споживчому ринку в лютому 2022р. порівняно із січнем 2022р. становила 1,6%, з початку року – 2,9%.    Базова інфляція в лютому 2022р. порівняно із січнем 2022р. становила 1,0%, з початку року – 1,1%.    На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,4%. Найбільше (на 12,1%)&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції січня 2022 складає 101,3%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/ofitsiyno/indeks-infliatsii-sichnia-2022-skladaie-101-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 13:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21656</guid>

					<description><![CDATA[   Інфляція на споживчому ринку в січні 2022р. в січні 2022р. порівняно із груднем 2021р. становила 1,3%, із січнем 2021р. – 10,0%. Базова інфляція в січні 2022р. порівняно із груднем 2021р. становила 0,1%, із січнем 2021р. – 7,6%.    На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,5%. Найбільше&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дати оприлюднення індексів інфляції у 2022 році</title>
		<link>https://www.victorija.ua/ofitsiyno/daty-opryliudnennia-indeksiv-infliatsii-u-2022-rotsi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 06:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21605</guid>

					<description><![CDATA[ У 2023 році оприлюднення індексів інфляції відбудеться відповідно до графіка за посиланням https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/daty-opryliudnennia-indeksiv-infliatsii-u-2023-rotsi.html   На  сайті Компанії Вікторія ви завжди маєте можливість отримувати своєчасну та перевірену інформацію про споживчі ціни (індекси інфляції) згідно з офіційними публікаціями Держстату України. В міру офіційного опублікування оновлюватиметься  актуальними індексами інфляції інформація у цій публікації, а також й Зведена таблиця&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції: березень 2021 на рівні 101,7%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-berezen-2021-na-rivni-101-7.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[види]]></category>
		<category><![CDATA[витрат]]></category>
		<category><![CDATA[графік]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[зменшення]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[передбачення]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[попиту]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[рік]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[стат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[темп]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21205</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку в березні 2021р 101,7%. Базова інфляція в березні 2021р. у порівнянні з лютим 2021р. становила 1,6%, з початку року – 2,4%. На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія. На 4,8–1,0% зросли ціни на цукор, фрукти, продукти переробки&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції лютого 2021р. &#8211; 101%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-liutoho-2021r-101.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 15:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[види]]></category>
		<category><![CDATA[витрат]]></category>
		<category><![CDATA[графік]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[зменшення]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[передбачення]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[попиту]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[рік]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[стат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[темп]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21199</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку в лютому 2021р. порівняно із січнем 2021р. становила 1,0%, з початку року – 2,3%. Базова інфляція в лютому 2021р. порівняно із січнем 2021р. становила 0,5%, з початку року – 0,8%. На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 7,6–5,5%) подорожчали соняшникова олія,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
