<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>інформація</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/informatsiia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 21:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Індекс інфляції за листопад 2023 року 100,5%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-za-lystopad-2023-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 09:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=25092</guid>

					<description><![CDATA[Спойлер: індекс інфляції за листопад 2023 року публікується на нашому сайті невідкладно за зведеннями Державної служби статистики, –  08 грудня 2023 року до 15 год. 00 хв. Це найшвидше опублікування статистичних зведень. Отже, інфляція на споживчому ринку в листопаді 2023р. порівняно із жовтнем 2023р. становила 0,5%, з початку року – 4,4%. Індекс інфляції листопада, відповідно,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції вересня 2023 становить 100,5%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-veresnia-2023-stanovyt-100-5.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 14:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=24170</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку у вересні 2023р. порівняно із серпнем 2023р. становила 0,5%, з початку року – 3,0%. Отже, індекс інфляції вересня 2023 становить 100,5% Базова інфляція у вересні 2023р. порівняно із серпнем 2023р. становила 0,9%, з початку року – 4,2%. На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції серпня 2023 становить 98,6%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-serpnia-2023-stanovyt-98-6.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 14:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=24067</guid>

					<description><![CDATA[Споживчі ціни в серпні 2023р. порівняно з липнем 2023р. знизилися на 1,4%, з початку року зросли на 2,5%. Таким чином, у серпні дефляція, а індекс інфляції складає 98,6% Базова інфляція в серпні 2023р. порівняно з липнем 2023р. становила 0,0%, з початку року – 3,2%. На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції липня 2023 становить 99,4%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-lypnia-2023-stanovyt-99-4.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 06:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=23977</guid>

					<description><![CDATA[Споживчі ціни в липні 2023р. порівняно з червнем 2023р. знизилися на 0,6%, з початку року зросли на 4,0%. Базова інфляція в липні 2023р. порівняно з червнем 2023р. становила 0,0%, з початку року – 3,2%. Отже, індекс інфляції липня 2023 становить 99,4%, що вказує на дефляцію. На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції червня 2023</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/cherven-2023.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 04:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=23865</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку у червні 2023 р. порівняно з травнем 2023 р. становила 0,8%, з початку року – 4,6%. Отже, індекс інфляції червня 2023 року в Україні становить 100,8%  Ціни на харчі та безалкогольні напої підвищилися на 0,1%, на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,8%. Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції травня 2023 становить 100,5%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-travnia-2023-stanovyt-100-5.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 14:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=23789</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку у травні 2023р. порівняно із квітнем 2023р. становила 0,5%, з початку року – 3,8%. Базова інфляція у травні 2023р. порівняно із квітнем 2023р. становила 0,3%, з початку року – 3,3%. На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 8,7% та 5,6%) подорожчали&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
