<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>помісячно попиту</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/pomisiachno-popytu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 04:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Індекс інфляції травня 2021 101,3%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-travnia-2021-101-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 15:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[види]]></category>
		<category><![CDATA[витрат]]></category>
		<category><![CDATA[графік]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[зменшення]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[передбачення]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно попиту]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[рік]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[стат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[темп]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21297</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку у травні 2021р. порівняно із квітнем 2021р. становила 1,3%, з початку року – 6,1%. Базова інфляція у травні 2021р. порівняно із квітнем 2021р. становила 0,7%, з початку року – 3,9%. На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 14,5% та 6,8%) подорожчали&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
