<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>серпень</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/serpen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 13:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Індекс інфляції грудня 2025 та в цілому за 2025 рік</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-hrudnia-2025-ta-v-tsilomu-za-2025-rik.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 08:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції грудень]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції грудня]]></category>
		<category><![CDATA[індекс липень]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індекс цін]]></category>
		<category><![CDATA[індекси інфляції України]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція 2025]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція 2026]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція грудень 2025]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція дані]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція за місяць]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція продукти]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція січень 2026]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція Україна]]></category>
		<category><![CDATA[аналітика інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[базова інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[графік публікації індексів]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат України]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[економічні показники]]></category>
		<category><![CDATA[економічна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[економічна статистика]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[зростання цін]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[Компанія Вікторія]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[одяг і взуття]]></category>
		<category><![CDATA[оперативна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[офіційна статистика]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[подорожчання пального]]></category>
		<category><![CDATA[продукти харчування]]></category>
		<category><![CDATA[публікація інфляційних індексів]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[сезонне зниження цін]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[статистика цін]]></category>
		<category><![CDATA[статистика цін 2024]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[транспортні тарифи]]></category>
		<category><![CDATA[тютюнові вироби]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[фрукти подорожчали]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціни в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на продукти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=34584</guid>

					<description><![CDATA[Спойлер: індекс інфляції за грудень 2025 становить 100,2% та публікуватиметься на нашому сайті невідкладно, найшвидше в Інтернеті. Ключові показники інфляції   За офіційними даними Держстату: Інфляція у грудні 2025 року порівняно з листопадом 2025 року становила 0,2% Інфляція у грудні 2025 року до грудня 2024 року — 8,0% Базова інфляція: до листопада 2025 року —&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дати оприлюднення індексів інфляції у 2025</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/daty-opryliudnennia-indeksiv-infliatsii-u-2025.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 08:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=27447</guid>

					<description><![CDATA[Індекси інфляції публікуються на нашому сайті на підставі офіційної статистичної інформації за даними Держстату України. Це найшвидше опублікування статистичних зведень. Так, у 2025 році маємо наступний графік публікацій: Індекс інфляції за Грудень 2024 – 101,4%, опубліковано 10 січня 2025 р. Індекс інфляції за Січень 2025 – 10 лютого 2025 р. – 101,2%,  Індекс інфляції за&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції [2024]</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/2024.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 21:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=25747</guid>

					<description><![CDATA[Індекси інфляції в Україні 2024 2024 січень лютий  березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 112  100,4  100,3  100,5  100,2  100,6  102,2  100,0  100,6  101,5  101,8  101,9  101,4 Компанія Вікторія за даними Держстату [офіційного оприлюднення] Який відсоток інфляції в Україні? На нашому сайті Ви можете завжди бачити актуальний індекс. Як знайти індекс&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дати оприлюднення індексів інфляції у 2024 році</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/daty-opryliudnennia-indeksiv-infliatsii-u-2024-rotsi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 21:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=25393</guid>

					<description><![CDATA[   Індекси інфляції публікуються на нашому сайті на підставі офіційної статистичної інформації за даними Держстату України. Це найшвидше опублікування статистичних зведень. Так, у 2024 році маємо наступний графік публікацій: Індекс інфляції за Грудень 2023 – 10 січня 2024 р. – 100,7%; Індекс інфляції за Січень 2024 – 09 лютого 2024 р. – 100,4%; Індекс інфляції&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції за листопад 2023 року 100,5%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-za-lystopad-2023-roku.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 09:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=25092</guid>

					<description><![CDATA[Спойлер: індекс інфляції за листопад 2023 року публікується на нашому сайті невідкладно за зведеннями Державної служби статистики, –  08 грудня 2023 року до 15 год. 00 хв. Це найшвидше опублікування статистичних зведень. Отже, інфляція на споживчому ринку в листопаді 2023р. порівняно із жовтнем 2023р. становила 0,5%, з початку року – 4,4%. Індекс інфляції листопада, відповідно,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції вересня 2023 становить 100,5%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-veresnia-2023-stanovyt-100-5.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 14:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[план по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=24170</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку у вересні 2023р. порівняно із серпнем 2023р. становила 0,5%, з початку року – 3,0%. Отже, індекс інфляції вересня 2023 становить 100,5% Базова інфляція у вересні 2023р. порівняно із серпнем 2023р. становила 0,9%, з початку року – 4,2%. На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
