<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>внесок</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/vnesok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2021 09:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Єдиний внесок підприємця на загальній системі у 2021 за відсутності діяльності</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/iedynyj-vnesok-pidpryiemtsia-na-zahalnij-systemi-u-2021-za-vidsutnosti-diialnosti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 18:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[внесок]]></category>
		<category><![CDATA[консультація]]></category>
		<category><![CDATA[підприємець]]></category>
		<category><![CDATA[пенсійний внесок]]></category>
		<category><![CDATA[ФОП]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=20775</guid>

					<description><![CDATA[   Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо усунення дискримінації за колом платників” від 13 травня 2020 року № 592-IX змінено порядок справляння для ФОП на загальній системі оподаткування.    Зокрема, встановлено, якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 рік: ЄСВ, податки, збори на один рахунок. Чому не варто спішити</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/2021-rik-iesv-podatky-zbory-na-odyn-rakhunok-chomu-ne-varto-spishyty.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 19:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний рахунок]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[внесок]]></category>
		<category><![CDATA[держбюджет]]></category>
		<category><![CDATA[збір]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=20754</guid>

					<description><![CDATA[  2021 рік має багато “подарунків” для платників податків. Одним із таких “подарунків” є впровадження єдиного казначейського рахунку для сплати податків, зборів, внесків за виключенням ПДВ, АЗ та відрахування від прибутку державних/комунальних підприємств. Проте, чи варто спішити з цим?   Розберемось, як це функціонує. Розглядаємо Порядок, затверджений Постановою КМУ від 29 квітня 2020 р. №&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЄСВ -2021. Нововведення</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/iesv-2021-novovvedennia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 23:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[адвокат]]></category>
		<category><![CDATA[внесок]]></category>
		<category><![CDATA[підприємець]]></category>
		<category><![CDATA[ФОП]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=20741</guid>

					<description><![CDATA[  У 2021 році законодавцем запроваджено додаткові звільнення від ЄСВ окремих категорій громадян. Зокрема, йдеться про: 1) звільнення від сплати єдиного внеску «за себе» фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ставка єдиного податку та ЄСВ у 2021 р.</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/stavka-iedinogo-podatku-ta-iesv-u-2021-r.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 12:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний податок]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний соціальний внесок]]></category>
		<category><![CDATA[ЄП]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[внесок]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<category><![CDATA[спрощена система]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=20541</guid>

					<description><![CDATA[   Ріст заробітної плати з 01.01.2021 до 6000 грн. та далі – з 01.12.2021 до 6500 грн. має наслідком зростання розміру єдиного податку та єдиного соціального внеску для підприємців на спрощеній системі оподаткування (хоча для загальної системи – також, про це читайте далі).      Це відповідає Закону “Про Державний бюджет України на 2021 рік”.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Особливості нарахування ЄСВ на винагороду по цивільно-правовій угоді</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/osoblyvosti-narahuvannya-yesv-na-vynahorodu-po-tsyvilno-pravoviy-uhodi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 14:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний соціальний внесок]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[внесок]]></category>
		<category><![CDATA[оптимізація]]></category>
		<category><![CDATA[цивільно-правова угода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorija.ua/?p=13817</guid>

					<description><![CDATA[   У разі, якщо база нарахування єдиного внеску щодо винагороди за цивільно-правовими угодами не перевищує мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний місяць, сума єдиного внеску розраховується як добуток фактичного розміру доходу та відповідної ставки єдиного внеску.    Про це йдеться у листі Пенсійного фонду України від 27.03.2015р. №21091/02-20, – додається нижче. Компанія “Вікторія”]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Розміри єдиного соціального внеску для підприємців в 2015 році</title>
		<link>https://www.victorija.ua/dovidnik/rozmiry-yedynoho-sotsialnoho-vnesku-dlya-pidpryyemtsiv-v-2015-rotsi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 08:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Довідники]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[внесок]]></category>
		<category><![CDATA[мінімальна заробітна плата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorija.ua/?p=7203</guid>

					<description><![CDATA[В 2015 році встановлено наступні мінімальні та максимальні величини єдиного соціального внеску: Період Розмір мінімального страхового внеску, грн. (34,7%) Розмір максимального страхового внеску, грн. 01.01.2015 р. – 30.11.2015 р. 422,65 7 184,98 01.12.2015 р. – 31.12.2015 р. 478,17 8 128,82      Мінімальний розмір внеску для підприємців з січня по листопад = 1218 * 0,347 = 422,65&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
