<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>витрат</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/vytrat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 04:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Індекс інфляції травня 2021 101,3%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-travnia-2021-101-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 15:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[види]]></category>
		<category><![CDATA[витрат]]></category>
		<category><![CDATA[графік]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[зменшення]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[передбачення]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно попиту]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[рік]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[стат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[темп]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21297</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку у травні 2021р. порівняно із квітнем 2021р. становила 1,3%, з початку року – 6,1%. Базова інфляція у травні 2021р. порівняно із квітнем 2021р. становила 0,7%, з початку року – 3,9%. На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 14,5% та 6,8%) подорожчали&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції за квітень 2021 становить 100,7%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-za-kviten-2021-stanovyt-100-7.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 12:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[види]]></category>
		<category><![CDATA[витрат]]></category>
		<category><![CDATA[графік]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[зменшення]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[передбачення]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[попиту]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[рік]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[стат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[темп]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21230</guid>

					<description><![CDATA[   Інфляція на споживчому ринку у квітні 2021 р. 100,7% Інфляція на споживчому ринку у квітні 2021р. у порівнянні з березнем 2021р. становила 0,7%, з початку року – 4,8%.    Базова інфляція у квітні 2021р. у порівнянні з березнем 2021р. становила 0,7%, з початку року – 3,1%.    На споживчому ринку у квітні ціни на&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції: березень 2021 на рівні 101,7%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-berezen-2021-na-rivni-101-7.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[види]]></category>
		<category><![CDATA[витрат]]></category>
		<category><![CDATA[графік]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[зменшення]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[передбачення]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[попиту]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[рік]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[стат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[темп]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21205</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку в березні 2021р 101,7%. Базова інфляція в березні 2021р. у порівнянні з лютим 2021р. становила 1,6%, з початку року – 2,4%. На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія. На 4,8–1,0% зросли ціни на цукор, фрукти, продукти переробки&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції лютого 2021р. &#8211; 101%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-liutoho-2021r-101.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 15:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[види]]></category>
		<category><![CDATA[витрат]]></category>
		<category><![CDATA[графік]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[зменшення]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[передбачення]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[попиту]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[рік]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[стат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[темп]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21199</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція на споживчому ринку в лютому 2021р. порівняно із січнем 2021р. становила 1,0%, з початку року – 2,3%. Базова інфляція в лютому 2021р. порівняно із січнем 2021р. становила 0,5%, з початку року – 0,8%. На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 7,6–5,5%) подорожчали соняшникова олія,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції: січень 2021 на рівні 101,3%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-sichen-2021-na-rivni-101-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 15:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляційні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[види]]></category>
		<category><![CDATA[витрат]]></category>
		<category><![CDATA[графік]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[дефлятор]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[зменшення]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[опублікований]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[передбачення]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[по роках]]></category>
		<category><![CDATA[помісячно]]></category>
		<category><![CDATA[попиту]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[рік]]></category>
		<category><![CDATA[ріст]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[стат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[темп]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[формула ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21096</guid>

					<description><![CDATA[  Інфляція на споживчому ринку в січні 2021р. порівняно із груднем 2020р. становила 1,3%, із січнем 2020р. – 6,1%. Базова інфляція в січні 2021р. порівняно із груднем 2020р. становила 0,3%, із січнем 2020р. – 5,0%.    На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 15,4%) подорожчали&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
