<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЄП</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/yep/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Oct 2024 16:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Ставки єдиного податку, військового збору та ЄСВ у 2025 році: що зміниться?</title>
		<link>https://www.victorija.ua/dovidnik/stavky-iedynoho-podatku-vijskovoho-zboru-ta-iesv-u-2025-rotsi-shcho-zminytsia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 05:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бухгалтерські послуги]]></category>
		<category><![CDATA[Довідники]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний податок]]></category>
		<category><![CDATA[ЄП]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[військовий збір]]></category>
		<category><![CDATA[спрощена система оподаткування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=27119</guid>

					<description><![CDATA[Ставки єдиного податку, військового збору, ЄСВ і ліміти доходів для ФОП – платників єдиного податку 1, 2 та 3 групи у 2025 році: ПОКАЗНИК I група, грн II група, грн III група** без ПДВ з ПДВ Єдиний податок 302,80* 1600* 5% 3% Військовий збір 800 800 1% 1% ЄСВ, грн. 1760 1760 1760 Військовий збір&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Єдинник торгує широким асортиментом, що включає РРО-непільгові категорії</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/iedynnyk-torhuie-shyrokym-asortymentom-shcho-vkliuchaie-nepilhovi-katehorii.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 05:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний податок]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний соціальний внесок]]></category>
		<category><![CDATA[ЄП]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[асистанс]]></category>
		<category><![CDATA[аутсорсинг]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерія]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерські послуги]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерська звітність]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерська консультація]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерське обслуговування]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський аутсорсинг]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський супровід]]></category>
		<category><![CDATA[відгуки]]></category>
		<category><![CDATA[віддалена бухгалтерія]]></category>
		<category><![CDATA[граничний дохід]]></category>
		<category><![CDATA[дистанційне обслуговування]]></category>
		<category><![CDATA[касові апарати]]></category>
		<category><![CDATA[комплексна бухгалтерія]]></category>
		<category><![CDATA[консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[підготовка звітності]]></category>
		<category><![CDATA[підприємець]]></category>
		<category><![CDATA[підприємств]]></category>
		<category><![CDATA[підприємство]]></category>
		<category><![CDATA[платник єдиного податку]]></category>
		<category><![CDATA[подання звітності]]></category>
		<category><![CDATA[податкові перевірки]]></category>
		<category><![CDATA[податкова консультація]]></category>
		<category><![CDATA[податковий облік]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<category><![CDATA[подача декларацій]]></category>
		<category><![CDATA[подача звітності]]></category>
		<category><![CDATA[ПП]]></category>
		<category><![CDATA[приватний підприємець]]></category>
		<category><![CDATA[реєстрація]]></category>
		<category><![CDATA[РРО]]></category>
		<category><![CDATA[сервіс бухгалтерії]]></category>
		<category><![CDATA[сплата податків]]></category>
		<category><![CDATA[спрощена система]]></category>
		<category><![CDATA[супровід перевірки]]></category>
		<category><![CDATA[ТОВ]]></category>
		<category><![CDATA[товариства]]></category>
		<category><![CDATA[ФОП]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівецька область]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21912</guid>

					<description><![CDATA[   У разі продажу підприємцем – платником єдиного податку серед іншого товару, що належить проводити через РРО, такий підприємець має вести облік товарних щодо всього товару, що ним продається та у всіх точках продажу.    Компанією Вікторія направлено запит до ДПС, враховуючи неоднозначність цього питання.  Висновок ДПС зводиться до наступного: ”  якщо ФОП є платником&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ставка єдиного податку та ЄСВ у 2022 р. для підприємців на спрощеній системі оподаткування</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/stavka-iedynoho-podatku-ta-iesv-u-2022-r-dlia-pidpryiemtsiv-na-sproshchenij-systemi-opodatkuvannia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 05:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[021]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний податок]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний соціальний внесок]]></category>
		<category><![CDATA[ЄП]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[граничний дохід]]></category>
		<category><![CDATA[касові апарати]]></category>
		<category><![CDATA[підприємець]]></category>
		<category><![CDATA[підприємство]]></category>
		<category><![CDATA[платник єдиного податку]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<category><![CDATA[РРО]]></category>
		<category><![CDATA[спрощена система]]></category>
		<category><![CDATA[ФОП]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21919</guid>

					<description><![CDATA[Ставки єдиного податку для підприємців протягом 2022 становитимуть: 1) для першої групи (до 10 % від розміру прожиткового мінімуму) – до 248,10 грн на місяць; 2) для другої групи (до 20 % від розміру мінімальної зарплати) – до 1300,00 грн на місяць; 3) третьої групи єдиного податку ставки не змінюються та становлять у відсотковому значенні:&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>НБУ про банківські системи дистанційного обслуговування та сервіси переказу коштів</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/nbu-pro-bankivski-systemy-dystantsijnoho-obsluhovuvannia-ta-servisy-perekazu-koshtiv.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 08:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[РРО]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний податок]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний соціальний внесок]]></category>
		<category><![CDATA[ЄП]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[акція]]></category>
		<category><![CDATA[граничний дохід]]></category>
		<category><![CDATA[касові апарати]]></category>
		<category><![CDATA[касовий апарат]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[нова редакція]]></category>
		<category><![CDATA[підприємець]]></category>
		<category><![CDATA[підприємство]]></category>
		<category><![CDATA[платник єдиного податку]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<category><![CDATA[реєстратор розрахункових операцій]]></category>
		<category><![CDATA[спрощена система]]></category>
		<category><![CDATA[ФОП]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21099</guid>

					<description><![CDATA[  Як відомо, Законом України від 1 грудня 2020 року № 1017-IX внесено зміни до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”. Розширено сферу діяльності, де не застосовується РРО. Зокрема, статтю 9 Закону про РРО доповнено пунктом 14 такого змісту: “14) при здійсненні розрахунків за послуги у разі&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ставки єдиного податку, ЄСВ та багато іншого. Що чекає на підприємців у 2021 році</title>
		<link>https://www.victorija.ua/njvina/stavky-iedynoho-podatku-iesv-ta-bahato-inshoho-shcho-chekaie-na-sproshchentsiv-u-2021-rotsi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 19:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новина для підприємця]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний податок]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний соціальний внесок]]></category>
		<category><![CDATA[ЄП]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[граничний дохід]]></category>
		<category><![CDATA[касові апарати]]></category>
		<category><![CDATA[підприємець]]></category>
		<category><![CDATA[підприємство]]></category>
		<category><![CDATA[платник єдиного податку]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<category><![CDATA[РРО]]></category>
		<category><![CDATA[спрощена система]]></category>
		<category><![CDATA[ФОП]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=21091</guid>

					<description><![CDATA[  Вашій увазі стисла, проте надзвичайно інформативна добірка про основні нововведення в році, що прийшов. Мінімальна зарплата: з 01.01.2021 – 6000 грн, а з 01.12.2021 – 6500 грн; Мінімальний розмір ЄСВ: з 01.01.2021 – 1320 грн, а з 01.12.2021 – 1430 грн; Єдиний податок протягом 2021 року: ФОП 1 група – 227 грн, ФОП 2&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ставка єдиного податку та ЄСВ у 2021 р.</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/stavka-iedinogo-podatku-ta-iesv-u-2021-r.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 12:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний податок]]></category>
		<category><![CDATA[єдиний соціальний внесок]]></category>
		<category><![CDATA[ЄП]]></category>
		<category><![CDATA[ЄСВ]]></category>
		<category><![CDATA[внесок]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<category><![CDATA[спрощена система]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=20541</guid>

					<description><![CDATA[   Ріст заробітної плати з 01.01.2021 до 6000 грн. та далі – з 01.12.2021 до 6500 грн. має наслідком зростання розміру єдиного податку та єдиного соціального внеску для підприємців на спрощеній системі оподаткування (хоча для загальної системи – також, про це читайте далі).      Це відповідає Закону “Про Державний бюджет України на 2021 рік”.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
