<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>зарплата</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/mitka/zarplata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2019 21:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Індекс інфляції жовтня 2019 року 100,7%. Мінімальна зарплата, облікова ставка НБУ у жовтні</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-inflyatsiyi-zhovtnya-2019-roku-100-7vids-minimalna-zarplata-oblikova-stavka-nbu-u-zhovtni.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 15:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorija.ua/?p=18990</guid>

					<description><![CDATA[   Інфляція на споживчому ринку у жовтні 2019р. порівняно із вереснем 2019р. становила 0,7%, з початку року – 4,2%.    Таким чином, індекс інфляції жовтня 2019 року, відповідно, складає  100,7%.     Базова інфляція в жовтні 2019р. порівняно із вереснем 2019р. становила 0,7%, з початку року – 4,1%.    На споживчому ринку в жовтні ціни&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Щодо оподаткування ПДФО та ВЗ доходу фізичної особи у вигляді суми середньої заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні, стягнутої з рахунку роботодавця на підставі рішення суду</title>
		<link>https://www.victorija.ua/njvina/shhodo-opodatkuvannya-pdfo-ta-vz-dohodu-fizychnoyi-osoby-u-vyhlyadi-sumy-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-chas-zatrymky-rozrahunku-pry-zvilnenn.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 19:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новина для підприємця]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[оподаткування]]></category>
		<category><![CDATA[працівник]]></category>
		<category><![CDATA[рішення]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorija.ua?p=17712</guid>

					<description><![CDATA[Оподаткування  доходу фізичної особи у вигляді суми середньої заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні, стягнутої з рахунку роботодавця на підставі рішення суду Статтею 129 1 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Водночас ст. 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чи можливо бути у відпустці без збереження зарплати більше 15 днів на рік?</title>
		<link>https://www.victorija.ua/novyny/chy-mozhlyvo-buty-u-vidpusttsi-bez-zberezhennya-zarplaty-bilshe-15-dniv-na-rik.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 18:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ексклюзив Департаментів]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[відповідальність]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[праця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorija.ua/?p=16468</guid>

					<description><![CDATA[Державна служба України з питань праці вважає за порушення надання роботодавцем  відпустки без збереження заробітної плати працівнику понад граничний нормативний строк. За такої позиції рекомендуємо роботодавцям не погоджувати заяви працівників на надання відпустки понад 15 календарних днів на рік. Понаднормативний строк перебування у відпустці без збереження заробітної плати роботодавцям варто розцінювати як прогул, що змінить&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
