<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Індекс інфляції</title>
	<atom:link href="https://www.victorija.ua/rubryka/indeks-inflyatsiyi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorija.ua</link>
	<description>Компанія Вікторія: Послуги професійних бухгалтерів. Юридичні послуги. Реєстрація підприємств, підприємців. Супровід припинення юридичних осіб, в т.ч. банкрутств. Аутсорсингові та аутстафінгові послуги. Аудит. Податкове та бізнес-планування</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 07:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Індекс інфляції у квітні 2026 становить 101,4%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-u-kvitni-2026-stanovyt-101-4.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[базова інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[квітень 2026]]></category>
		<category><![CDATA[нфляція]]></category>
		<category><![CDATA[пальне]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[ціни в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на продукти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=34953</guid>

					<description><![CDATA[За даними Держстату, у квітні 2026 року інфляція на споживчому ринку становила 1,4% порівняно з березнем. У річному вимірі, порівняно з квітнем 2025 року, споживчі ціни зросли на 8,6%. Базова інфляція у квітні становила 0,9% до попереднього місяця та 7,6% у річному вимірі. Що подорожчало найбільше Найпомітніше зростання цін у квітні зафіксовано на продукти харчування&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекси цін у березні 2026 року: інфляція прискорилась до 7,9%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeksy-tsin-u-berezni-2026-roku-infliatsiia-pryskorylas-do-7-9.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс цін 2026]]></category>
		<category><![CDATA[індекси споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція Україна березень 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ІСЦ Україна]]></category>
		<category><![CDATA[базова інфляція 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт ціни Україна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на продукти 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=34910</guid>

					<description><![CDATA[У березні 2026 року в Україні зафіксовано помітне зростання споживчих цін. За офіційними даними Держстату, інфляція на споживчому ринку становила 1,7% порівняно з лютим та 7,9% у річному вимірі . Таким чином, індекс інфляції березня 101,7%  Загальна інфляційна динаміка Базова інфляція (без урахування сезонних і адміністративних факторів) у березні склала: 1,5% за місяць 7,1% у&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інфляція у лютому 2026 року &#8211; 101,0%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/infliatsiia-u-liutomu-2026-roku-101-0.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=34765</guid>

					<description><![CDATA[Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо інфляції за лютий 2026 року. Інфляція на споживчому ринку в лютому 2026р. порівняно із січнем становила 1,0%, із лютим 2025р. – 7,6%. Базова інфляція в лютому 2026р. порівняно із січнем становила 0,7%, із лютим 2025р. – 7,0%. На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інфляція у січні 2026 року &#8211; прискорюємось до 100,7%</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/infliatsiia-u-sichni-2026-roku-pryskoriuiemos-do-100-7.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 06:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція 2026]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція для ФОП]]></category>
		<category><![CDATA[ІСЦ січень 2026]]></category>
		<category><![CDATA[аналітика для бізнесу]]></category>
		<category><![CDATA[базова інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на продукти 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=34682</guid>

					<description><![CDATA[Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо інфляції за січень 2026 року – на три дні раніше оприлюдненого плану. Так, індекс інфляції січня 2026 склав 100,7%. Отже, Інфляція на споживчому ринку в січні 2026р. порівняно із груднем 2025р. становила 0,7%, із січнем 2025р. – 7,4%. Базова інфляція в січні 2026р. порівняно із груднем 2025р. становила&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індекс інфляції грудня 2025 та в цілому за 2025 рік</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/indeks-infliatsii-hrudnia-2025-ta-v-tsilomu-za-2025-rik.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 08:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[індекс]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції грудень]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції грудня]]></category>
		<category><![CDATA[індекс липень]]></category>
		<category><![CDATA[індекс споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[індекс цін]]></category>
		<category><![CDATA[індекси інфляції України]]></category>
		<category><![CDATA[індекси цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція 2025]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція 2026]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція грудень 2025]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція дані]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція за місяць]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція продукти]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція січень 2026]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція Україна]]></category>
		<category><![CDATA[аналітика інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[базова інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[березень]]></category>
		<category><![CDATA[відомості]]></category>
		<category><![CDATA[вересень]]></category>
		<category><![CDATA[графік публікації індексів]]></category>
		<category><![CDATA[грудень]]></category>
		<category><![CDATA[Держкомстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат України]]></category>
		<category><![CDATA[дефляція]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[економічні показники]]></category>
		<category><![CDATA[економічна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[економічна статистика]]></category>
		<category><![CDATA[жовтень]]></category>
		<category><![CDATA[знецінення]]></category>
		<category><![CDATA[зростання цін]]></category>
		<category><![CDATA[квітень]]></category>
		<category><![CDATA[Компанія Вікторія]]></category>
		<category><![CDATA[липень]]></category>
		<category><![CDATA[листопад]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[одяг і взуття]]></category>
		<category><![CDATA[оперативна інформація]]></category>
		<category><![CDATA[оприлюднення]]></category>
		<category><![CDATA[офіційна статистика]]></category>
		<category><![CDATA[офіційний]]></category>
		<category><![CDATA[подорожчання пального]]></category>
		<category><![CDATA[продукти харчування]]></category>
		<category><![CDATA[публікація інфляційних індексів]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[сезонне зниження цін]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[статистика цін]]></category>
		<category><![CDATA[статистика цін 2024]]></category>
		<category><![CDATA[таблиця]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[транспортні тарифи]]></category>
		<category><![CDATA[тютюнові вироби]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[фрукти подорожчали]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціни в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на продукти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=34584</guid>

					<description><![CDATA[Спойлер: індекс інфляції за грудень 2025 становить 100,2% та публікуватиметься на нашому сайті невідкладно, найшвидше в Інтернеті. Ключові показники інфляції   За офіційними даними Держстату: Інфляція у грудні 2025 року порівняно з листопадом 2025 року становила 0,2% Інфляція у грудні 2025 року до грудня 2024 року — 8,0% Базова інфляція: до листопада 2025 року —&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дати оприлюднення індексів інфляції у 2026 році</title>
		<link>https://www.victorija.ua/indeks-inflyatsiyi/daty-opryliudnennia-indeksiv-infliatsii-u-2026-rotsi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 17:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Індекс інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[індекс інфляції 2026]]></category>
		<category><![CDATA[індексація]]></category>
		<category><![CDATA[індекси споживчих цін]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція за місяцями]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат України]]></category>
		<category><![CDATA[економічні показники]]></category>
		<category><![CDATA[Компанія Вікторія]]></category>
		<category><![CDATA[офіційна статистика]]></category>
		<category><![CDATA[статистика україни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.victorija.ua/?p=34546</guid>

					<description><![CDATA[Індекси інфляції (індекси споживчих цін) публікуються на нашому сайті на підставі офіційної статистичної інформації за даними Держстату України. Ми оновлюємо показники максимально оперативно після офіційного оприлюднення. Дати оприлюднення індексів інфляції у 2026 році І-ІІ квартал 2026: відомий графік Період Дата оприлюднення (Держстат) Статус Грудень 2025 09 січня 2026 100,2% Січень 2026 10 лютого 2026 100,7%&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
