Що таке індекс споживчих цін (індекс інфляції)
Індекс споживчих цін (ІСЦ) — це показник, який відображає зміну середнього рівня цін на товари та послуги, що входять до споживчого кошика домогосподарств. Він показує, наскільки подорожчало або подешевшало життя в певний період, порівняно з базовим місяцем.
Як розраховується індекс інфляції
Державна служба статистики України щомісяця обчислює індекс на основі зміни цін більш ніж на 250 найменувань товарів і послуг — від продуктів харчування до комунальних тарифів і транспорту. Кожна категорія має свою «вагу» у загальному кошику, що відображає частку витрат середньостатистичної сім’ї.
Для чого використовують індекс інфляції
Індекс інфляції застосовується у багатьох сферах:
- для індексації грошових доходів населення (зарплат, пенсій, аліментів);
- у бухгалтерському обліку — для коригування вартості активів, зобов’язань чи орендних платежів;
- при розрахунку економічних прогнозів, ставок оренди.
Як читати таблицю
У таблицях нижче наведено щомісячні індекси інфляції за останні роки. Значення більше ніж 100 % означає зростання цін порівняно з попереднім місяцем, менше ніж 100 % — їх зниження. Для зручності користувачів зазначено як щомісячні, так і річні показники.
Зведена таблиця індексів інфляції
Індекси інфляції у 2021–2026 рр.
| Місяць | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | 101,3 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 101,2 | 100,7 |
| Лютий | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,3 | 100,8 | 101,0 |
| Березень | 101,7 | 104,5 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | 101,7 |
| Квітень | 100,7 | 103,1 | 100,2 | 100,2 | 100,7 | 101,4 |
| Травень | 101,3 | 102,7 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | 100,9 |
| Червень | 100,2 | 103,1 | 100,8 | 102,2 | 100,8 | 100,3 |
| Липень | 100,1 | 100,7 | 99,4 | 100,0 | 99,8 | |
| Серпень | 99,8 | 101,1 | 98,6 | 100,6 | 99,8 | |
| Вересень | 101,2 | 101,9 | 100,5 | 101,5 | 100,3 | |
| Жовтень | 100,9 | 102,5 | 100,8 | 101,8 | 100,9 | |
| Листопад | 100,8 | 100,7 | 100,5 | 101,9 | 100,4 | |
| Грудень | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 100,2 | |
| Всього за рік |
110,0 | 126,6 | 105,1 | 112,0 |
Індекси інфляції у 2011–2020 рр.
| Місяць | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | 101,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 101,0 | 100,2 |
| Лютий | 100,9 | 100,2 | 99,9 | 100,6 | 105,3 | 99,6 | 101,0 | 100,9 | 100,5 | 99,7 |
| Березень | 101,4 | 100,3 | 100,0 | 102,2 | 110,8 | 101,0 | 101,8 | 101,1 | 100,9 | 100,8 |
| Квітень | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 103,3 | 114,0 | 103,5 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 100,8 |
| Травень | 100,8 | 99,7 | 100,1 | 103,8 | 102,2 | 100,1 | 101,3 | 100,0 | 100,7 | 100,3 |
| Червень | 100,4 | 99,7 | 100,0 | 101,0 | 100,4 | 99,8 | 101,6 | 100,0 | 99,5 | 100,2 |
| Липень | 98,7 | 99,8 | 99,9 | 100,4 | 99,0 | 99,9 | 100,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 |
| Серпень | 99,6 | 99,7 | 99,3 | 100,8 | 99,2 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,8 |
| Вересень | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 102,9 | 102,3 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 100,7 | 100,5 |
| Жовтень | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 102,4 | 98,7 | 102,8 | 101,2 | 101,7 | 100,7 | 101,0 |
| Листопад | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 101,9 | 102,0 | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 100,1 | 101,3 |
| Грудень | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 103,0 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 99,8 | 100,9 |
| Всього за рік |
104,6 | 99,8 | 100,5 | 124,9 | 143,3 | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | 105,0 |
Індекси інфляції у 2001–2010 рр.
| Місяць | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 101,7 | 101,2 | 100,5 | 102,9 | 102,9 | 101,8 |
| Лютий | 100,6 | 98,6 | 101,1 | 100,4 | 101,0 | 101,8 | 100,6 | 102,7 | 101,5 | 101,9 |
| Березень | 100,6 | 99,3 | 101,1 | 100,4 | 101,6 | 99,7 | 100,2 | 103,8 | 101,4 | 100,9 |
| Квітень | 101,5 | 101,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 99,6 | 100,0 | 103,1 | 100,9 | 99,7 |
| Травень | 100,4 | 99,7 | 100,0 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | 100,5 | 99,4 |
| Червень | 100,6 | 98,2 | 100,1 | 100,7 | 100,6 | 100,1 | 102,2 | 100,8 | 101,1 | 99,6 |
| Липень | 98,3 | 98,5 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,9 | 101,4 | 99,5 | 99,9 | 99,8 |
| Серпень | 99,8 | 99,8 | 98,3 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 99,9 | 99,8 | 101,2 |
| Вересень | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 101,3 | 100,4 | 102,0 | 102,2 | 101,1 | 100,8 | 102,9 |
| Жовтень | 100,2 | 100,7 | 101,3 | 102,2 | 100,9 | 102,6 | 102,9 | 101,7 | 100,9 | 100,5 |
| Листопад | 100,5 | 100,7 | 101,9 | 101,6 | 101,2 | 101,8 | 102,2 | 101,5 | 101,1 | 100,3 |
| Грудень | 101,6 | 101,4 | 101,5 | 102,4 | 100,9 | 100,9 | 102,1 | 102,1 | 100,9 | 100,8 |
| Всього За рік |
106,1 | 99,4 | 108,2 | 112,3 | 110,3 | 111,6 | 116,6 | 122,3 | 112,3 | 109,1 |
Індекси інфляції у 1991–2000 рр.
| Місяць | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | 385,2 | 173,2 | 119,2 | 121,2 | 109,4 | 102,2 | 101,3 | 101,5 | 104,6 | |
| Лютий | 115,3 | 128,8 | 112,6 | 118,1 | 107,4 | 101,2 | 100,2 | 101,0 | 103,3 | |
| Березень | 112,1 | 122,1 | 105,7 | 111,4 | 103,0 | 100,1 | 100,2 | 101,0 | 102,0 | |
| Квітень | 107,6 | 123,6 | 106,0 | 105,8 | 102,4 | 100,8 | 101,3 | 102,3 | 101,7 | |
| Травень | 114,4 | 127,6 | 105,2 | 104,6 | 100,7 | 100,8 | 100,0 | 102,4 | 102,1 | |
| Червень | 126,5 | 171,7 | 103,9 | 104,8 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 103,7 | |
| Липень | 122,1 | 137,6 | 102,1 | 105,2 | 100,1 | 100,1 | 99,1 | 99,0 | 99,9 | |
| Серпень | 104,0 | 108,3 | 121,7 | 102,6 | 104,6 | 105,7 | 100,0 | 100,2 | 101,0 | 100,0 |
| Вересень | 104,5 | 110,6 | 180,3 | 107,3 | 114,2 | 102,0 | 101,2 | 103,8 | 101,4 | 102,6 |
| Жовтень | 105,9 | 112,4 | 166,1 | 122,6 | 109,1 | 101,5 | 100,9 | 106,2 | 101,1 | 101,4 |
| Листопад | 116,5 | 122,0 | 145,3 | 172,3 | 106,2 | 101,2 | 100,9 | 103,0 | 102,9 | 100,4 |
| Грудень | 124,6 | 135,1 | 190,8 | 128,4 | 104,6 | 100,9 | 101,4 | 103,3 | 104,1 | 101,6 |
| Всього За рік |
390,0 | 2100,0 | 10256,0 | 501,0 | 281,7 | 139,7 | 110,1 | 120,0 | 119,2 | 125,8 |
За даними Держкомстату www.ukrstat.gov.ua


