Інфляція на споживчому ринку у травні 2022р. порівняно із квітнем 2022р. становила 2,7%, з початку року – 13,9%. Отже, індекс інфляції у травні складав 102,7%
Базова інфляція у травні 2022 р. у порівнянні з квітнем 2022 р. становила 1,4%, з початку року – 9,6%.
Зміни споживчих цін на товари та послуги
Травень 2022 до | Січень-травень 2022 до | |||
квітня 2022 | грудня 2021 | травня 2021 | січня-травня 2021 | |
Споживчі ціни | 2,7 | 13,9 | 18,0 | 13,8 |
Харчові продукти та безалкогольні напої | 2,7 | 19,3 | 23,6 | 18,7 |
Харчові продукти | 2,6 | 19,6 | 24,1 | 19,3 |
хліб і хлібопродукти | 3,7 | 20,1 | 29,8 | 22,4 |
хліб | 1,4 | 11,7 | 21,4 | 20,1 |
макаронні вироби | 3,2 | 20,4 | 26,6 | 17,8 |
м’ясо та м’ясопродукти | 0,4 | 7,6 | 13,8 | 14,5 |
риба та продукти з риби | 5,9 | 22,5 | 28,0 | 16,8 |
молоко | -0,1 | 8,0 | 18,6 | 16,2 |
сир і м’який сир (творог) | 1,1 | 12,2 | 19,8 | 15,5 |
яйця | -21,2 | -43,6 | -28,5 | -7,4 |
масло | 0,8 | 14,1 | 23,4 | 20,0 |
олія соняшникова | 0,5 | 11,0 | 8,0 | 19,8 |
фрукти | 11,5 | 63,4 | 20,3 | 7,2 |
овочі | 5,4 | 78,4 | 77,1 | 52,0 |
цукор | -1,3 | 7,5 | 14,1 | 17,6 |
Безалкогольні напої | 4,6 | 16,1 | 18,0 | 9,9 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 3,9 | 12,6 | 17,7 | 12,0 |
Одяг і взуття | -0,2 | 2,4 | -5,7 | -5,7 |
Одяг | -0,6 | 2,0 | -6,0 | -5,9 |
Взуття | 0,2 | 2,4 | -6,3 | -6,4 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,4 | 2,4 | 3,5 | 5,6 |
Утримання та ремонт житла | 2,5 | 8,3 | 18,5 | 15,7 |
Водопостачання | 0,0 | 12,0 | 12,8 | 12,8 |
Прибирання сміття | -0,1 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
Каналізація | 0,0 | 14,9 | 15,9 | 16,0 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,2 | 2,7 | 7,5 | 7,4 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | -7,4 | -7,4 |
Природний газ | -0,4 | -0,3 | 10,1 | 23,0 |
Гаряча вода, опалення | 0,2 | 0,4 | 1,2 | -0,3 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 1,8 | 9,4 | 12,0 | 7,4 |
Охорона здоров’я | -0,9 | 9,8 | 13,1 | 10,6 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | -1,6 | 12,1 | 14,2 | 10,8 |
Амбулаторні послуги | 1,1 | 4,5 | 11,0 | 10,9 |
Транспорт | 10,2 | 23,2 | 29,3 | 17,9 |
Паливо та мастила | 22,8 | 47,1 | 57,5 | 34,6 |
Транспортні послуги | 6,2 | 14,3 | 26,9 | 21,1 |
залізничний пасажирський транспорт | 0,2 | 7,3 | 11,3 | 15,0 |
автодорожній пасажирський транспорт | 6,7 | 15,0 | 30,2 | 23,7 |
Зв’язок | 1,0 | 5,1 | 9,0 | 8,6 |
Відпочинок і культура | 0,2 | 5,5 | 9,4 | 6,4 |
Освіта | 0,0 | 1,9 | 16,2 | 16,7 |
Ресторани та готелі | 3,1 | 8,9 | 15,7 | 11,8 |
Різні товари та послуги | 0,6 | 1,1 | 12,4 | 10,1 |
На споживчому ринку у травні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 2,7%. Найбільше (на 14,3% та 11,5%) подорожчали рис і фрукти. На 5,9–3,2% зросли ціни на рибу та продукти з риби, продукти перероблювання зернових, овочі, безалкогольні напої, макаронні вироби. Водночас на 21,2% подешевшали яйця, на 2,5–0,9% – яловичина, цукор, м’ясо свійської птиці.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,9%, у т.ч. на алкогольні напої – на 6,4%, тютюнові вироби – на 1,5%.
Зниження цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% відбулося в першу чергу внаслідок здешевлення фармацевтичної продукції на 1,8%.
Ціни на транспорт зросли на 10,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 22,8%, а також проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 6,7%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 1,0%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 6,7% і телефонного обладнання на 2,7%.
Таким чином, індекс інфляції у травня 2022 року в Україні становить 102,7% |
Крім того, у травні 2022 року в Україні також були актуальними наступні економічні показники:
Мінімальна заробітна плата (міс.), з січня 2022 року (змінилась з 01.12.2021) | 6500 грн. |
Розміри МЗП в Україні з 1991 року (зведена таблиця) | |
Облікова ставка НБУ (змінилась 03.06.2022) | 25,0% |
Зміни облікової ставки в Україні з 1992 року (зведена таблиця) |
За даними Державної служби статистики України
Компанія Вікторія
Додатково:
Зведена таблиця індексів інфляції (індексів споживчих цін) за період з 1991 по 2022 рік |
Дати опублікування індексів інфляцій у 2022 році |