Важлива інформація для платників податків: перший обмін даними про фінансові рахунки відповідно до стандарту CRS
Нагадуємо, що перший обмін інформацією про фінансові рахунки з країнами-партнерами, відповідно до Загального стандарту звітності (CRS), заплановано на не пізніше 30 вересня 2024 року. Він охоплює звітний період за друге півріччя 2023 року.
Надалі звітним періодом вважатиметься повний попередній календарний рік.
Ця ініціатива є важливим кроком у глобальній боротьбі з ухиленням від сплати податків та сприяє прозорості фінансових операцій. Тому радимо заздалегідь підготувати всі необхідні документи та забезпечити відповідність вимогам звітності.
Перелік країн, з якими здійснюватиметься обмін інформацією станом на 25.09.2024:
| № | Код країни (літерний) | Код країни (цифровий) | Назва країни |
| 1 | AL | 8 | Албанія |
| 2 | AD | 20 | Андорра |
| 3 | AI | 660 | Ангілья |
| 4 | AG | 28 | Антигуа і Барбуда |
| 5 | AR | 32 | Аргентина |
| 6 | AW | 533 | Аруба |
| 7 | AU | 36 | Австралія |
| 8 | AT | 40 | Австрія |
| 9 | AZ | 31 | Азербайджан |
| 10 | BS | 44 | Багами |
| 11 | BH | 48 | Бахрейн |
| 12 | BB | 52 | Барбадос |
| 13 | BE | 56 | Бельгія |
| 14 | BZ | 84 | Беліз |
| 15 | BM | 60 | Бермуди |
| 16 | BR | 76 | Бразилія |
| 17 | VG | 92 | Віргінські острови |
| 18 | BN | 96 | Бруней-Даруссалам |
| 19 | BG | 100 | Болгарія |
| 20 | CA | 124 | Канада |
| 21 | KY | 136 | Кайманові острови |
| 22 | CL | 152 | Чилі |
| 23 | CN | 156 | Китай |
| 24 | CO | 170 | Колумбія |
| 25 | CK | 184 | Кука острови |
| 26 | CR | 188 | Коста-Ріка |
| 27 | HR | 191 | Хорватія |
| 28 | CW | 531 | Кюрасао |
| 29 | CY | 196 | Кіпр |
| 30 | CZ | 203 | Чехія |
| 31 | DK | 208 | Данія |
| 32 | DM | 212 | Домініка |
| 33 | EC | 218 | Еквадор |
| 34 | EE | 233 | Естонія |
| 35 | FO | 234 | Фарерські острови |
| 36 | FI | 246 | Фінляндія |
| 37 | FR | 250 | Франція |
| 38 | GE | 268 | Грузія |
| 39 | DE | 276 | Німеччина |
| 40 | GH | 288 | Гана |
| 41 | GI | 292 | Гібралтар |
| 42 | GR | 300 | Греція |
| 43 | GL | 304 | Гренландія |
| 44 | GD | 308 | Гренада |
| 45 | GG | 831 | Гернсі |
| 46 | HK | 344 | Гонконг (Китай) |
| 47 | HU | 348 | Угорщина |
| 48 | IS | 352 | Ісландія |
| 49 | IN | 356 | Індія |
| 50 | ID | 360 | Індонезія |
| 51 | IE | 372 | Ірландія |
| 52 | IL | 376 | Ізраїль |
| 53 | IM | 833 | Острів Мен |
| 54 | IT | 380 | Італія |
| 55 | JM | 388 | Ямайка |
| 56 | JP | 392 | Японія |
| 57 | JE | 832 | Джерсі |
| 58 | KZ | 398 | Казахстан |
| 59 | KE | 404 | Кенія |
| 60 | KR | 410 | Корея |
| 61 | KW | 414 | Кувейт |
| 62 | LV | 428 | Латвія |
| 63 | LB | 422 | Ліван |
| 64 | LR | 430 | Ліберія |
| 65 | LI | 438 | Ліхтенштейн |
| 66 | LT | 440 | Литва |
| 67 | LU | 442 | Люксембург |
| 68 | MO | 446 | Макао (Китай) |
| 69 | MY | 458 | Малайзія |
| 70 | MV | 462 | Мальдіви |
| 71 | MT | 470 | Мальта |
| 72 | MH | 584 | Маршаллові острови |
| 73 | MU | 480 | Маврикій |
| 74 | MX | 484 | Мексика |
| 75 | MD | 498 | Молдова |
| 76 | MC | 492 | Монако |
| 77 | ME | 499 | Чорногорія |
| 78 | MS | 500 | Монтсеррат (Британія) |
| 79 | MA | 504 | Марокко |
| 80 | NR | 520 | Науру |
| 81 | NL | 528 | Нідерланди |
| 82 | NC | 540 | Нова Каледонія |
| 83 | NZ | 554 | Нова Зеландія |
| 84 | NG | 566 | Нігерія |
| 85 | NU | 570 | Ніуе |
| 86 | NO | 578 | Норвегія |
| 87 | OM | 512 | Оман |
| 88 | PK | 586 | Пакистан |
| 89 | PA | 591 | Панама |
| 90 | PE | 604 | Перу |
| 91 | PL | 616 | Польща |
| 92 | PT | 620 | Португалія |
| 93 | QA | 634 | Катар |
| 94 | RO | 642 | Румунія |
| 95 | RW | 646 | Руанда |
| 96 | KN | 659 | Сент-Кітс і Невіс |
| 97 | LC | 662 | Сент-Люсія |
| 98 | VC | 670 | Сент-Вінсент і Гренадіни |
| 99 | WS | 882 | Самоа |
| 100 | SM | 674 | Сан-Марино |
| 101 | SA | 682 | Саудівська Аравія |
| 102 | SC | 690 | Сейшельські острови |
| 103 | SG | 702 | Сінгапур |
| 104 | SX | 534 | Сінт-Мартен |
| 105 | SK | 703 | Словаччина |
| 106 | SI | 705 | Словенія |
| 107 | ZA | 710 | Південна Африка |
| 108 | ES | 724 | Іспанія |
| 109 | SE | 752 | Швеція |
| 110 | CH | 756 | Швейцарія |
| 111 | TH | 764 | Таїланд |
| 112 | TR | 792 | Туреччина |
| 113 | TC | 796 | Теркс і Кайкос |
| 114 | UG | 800 | Уганда |
| 115 | AE | 784 | Об’єднані Арабські Емірати |
| 116 | GB | 826 | Велика Британія |
| 117 | UY | 858 | Уругвай |
| 118 | VU | 548 | Вануату |
Компанія Вікторія
Якщо Вам потрібні послуги супроводу подання КІК звітності, звертайтесь.
|
Для швидкого звернення заповніть форму зворотного зв’язку:
Отримані звернення щодо отримання послуг, інформації тощо можуть бути переадресовані для вирішення відповідно до компетенції партнерам Компанії Вікторія.
Натискання кнопки “Відправити” означає згоду на ці умови, а також згоду на обробку, використання, поширення введених персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.













