Для точного обліку робочого часу та зручності кадрового обліку пропонуємо скористатися таблицею умовних позначень використання робочого часу. У цій таблиці зібрані найпоширеніші типи позначень для робочих і неробочих годин, а також відпусток, що може допомогти вам вести облік часу відповідно до встановлених норм.
Кожне позначення має як буквений, так і цифровий код, що полегшує використання таблиці в електронних документах та під час оформлення звітності.
Основні категорії умовних позначень включають:
- Робочі години, включно з надурочними, вечірніми, нічними, вихідними та святковими днями.
- Відпустки різних типів — щорічні, додаткові, «чорнобильські», у зв’язку з навчанням, за станом здоров’я тощо.
- Відсутності на робочому місці з різних причин, таких як тимчасова непрацездатність, прогули, страйки, а також інші випадки, передбачені колективними договорами.
Ця таблиця є незамінним інструментом для кадрових служб, бухгалтерів і всіх, хто займається управлінням персоналом. За допомогою чіткого поділу та умовних позначень ви легко зможете контролювати та аналізувати робочий час співробітників, забезпечуючи відповідність чинному законодавству та внутрішнім правилам компанії.
| Умовні позначення | Код (буквений) | Код (цифровий) |
| Години роботи, передбачені колективним договором | Р | 01 |
| Години роботи працівників, яким встановлено неповний робочий день (тиждень) згідно із законодавством | РС | 02 |
| Вечірні години роботи | ВЧ | 03 |
| Нічні години роботи | РН | 04 |
| Надурочні години роботи | НУ | 05 |
| Години роботи у вихідні та святкові (неробочі) дні | РВ | 06 |
| Відрядження | ВД | 07 |
| Основна щорічна відпустка | В | 08 |
| Додаткова щорічна відпустка | Д | 09 |
| «Чорнобильська» відпустка | Ч | 10 |
| Творча відпустка | ТВ | 11 |
| Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням | Н | 12 |
| Відпустка без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням | НБ | 13 |
| Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку (крім п. 3, 12, 13 ЗУ “Про відпустки”) | ДБ | 14 |
| Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей | ДО | 15 |
| Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами | ВП | 16 |
| Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | ||
| Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку | ДД | 17 |
| Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін | НА | 18 |
| Інші випадки відпусток без збереження заробітної плати | БЗ | 19 |
| Невихід у зв’язку із встановленням роботодавцем неповного робочого дня (тижня) | НА | 20 |
| Невихід у зв’язку з тимчасовим переведенням на роботу на інше підприємство за наказом державних органів чи суб’єктів господарювання | НП | 21 |
| Інші випадки передбачені законодавством (виконання державних або громадських обов’язків, донорська підготовка, військові збори, інший службовий відгул тощо) | ІН | 22 |
| Простої | П | 23 |
| Прогули | ПР | 24 |
| Масовий невихід на роботу (страйк) | С | 25 |
| Оплачувана тимчасова непрацездатність | ТН | 26 |
| Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених законодавством, підтверджена довідками лікувальних установ | НН | 27 |
| Невихід з нез’ясованих причин | НЗ | 28 |
| Інші види невиходів, передбачені колективним договором, угодами | ІВ | 29 |
| Інші причини невиходу | І | 30 |
Нагадуємо, АО «Західна Правозахисна Група» надає професійні послуги з питань трудового права. Переваги АО «Західна Правозахисна Група»:
– досвідчені адвокати практики трудових спорів, кадрові консультанти;
– напрацьовані вдалі кейси з супроводу трудових спорів;
– наданню послуги передує детальний аналіз ситуації, моделювання її розвитку;
– налагоджені процеси дистанційної, комфортної та безпечної для Замовника комунікації;
– справедлива та розумна ціна вартості послуг та ін.
Заповніть форму зворотного зв’язку і ми надамо Вам первинну консультацію.
Форма зв’язку









