Тариф на проведення експертизи стану безпеки промислового
виробництва суб’єкта господарювання щодо його спроможності
забезпечувати додержання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
під час виконання робіт та експлуатації (застосування) машин,
механізмів та устатковання підвищеної небезпеки, результати якої є
підставою для видачі дозволу
| Кількість заявлених суб’єкта працівників господарювання, що виконують роботи підвищеної небезпеки, осіб | Кількість видів робіт підвищеної небезпеки, грн.. | ||||||
| 1 | 2-5 | 6-10 | 11-20 | 21 і більше | |||
| до 5 | 8554,65 | 20239,05 | 34844,55 | 63638,25 | 80956,2 | ||
| від 6 до 10 | 9389,25 | 21073,65 | 35679,15 | 64681,5 | 82208,1 | ||
| Від 11 до 20 | 11267,1 | 22951,5 | 37139,7 | 66142,05 | 83668,65 | ||
| від 21 до 50 | 16692 | 27959,10 | 42564,60 | 42564,46 | 88884,90 | ||
















