В 2015 році встановлено наступні мінімальні та максимальні величини єдиного соціального внеску:
|
Період |
Розмір мінімального страхового внеску, грн. (34,7%) |
Розмір максимального страхового внеску, грн. |
| 01.01.2015 р. – 30.11.2015 р. |
422,65 |
7 184,98 |
| 01.12.2015 р. – 31.12.2015 р. |
478,17 |
8 128,82 |
Мінімальний розмір внеску для підприємців з січня по листопад = 1218 * 0,347 = 422,65 гривень. У грудні 2015 року = 1378 * 0,347 = 478,17 гривень.
Максимальний розмір внеску для підприємців – не більше, ніж внесок, нарахований на 17-кратний прожитковий мінімум в 2015р. на працездатну особу, тобто з січня по грудень = 1218 * 0,347 * 17 = 7184,98 грн.
Із зарплати робітників як i ранiше утримуються 3,6% (тобтo у рaзi нарахування мінімальної зарплати утримання складуть з січня пo листопад 2015р. 3,6% * 1218,00 = 43,84 грн., у грудні 0,036 * 1378,00 = 49,61 грн.
Максимальна зарплата, на яку в 2015 році нараховується єдиний внесок складає 17 прожиткових мінімумів, тобто з січня по листопад (як це було в 2014 році) 17 * 1218,00 = 20706 грн., а з грудня 2015 = 17 * 1378 = 23426 грн.
Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата в 2015 році варіюється:
|
Період |
Розмір мінімальної заробітної плати, грн. |
|
01.01.2015 р. – 30.11.2015 р. |
1218,0 |
|
1378,0 |
Розмір єдиного соціального внеску в залежності від класу ризику в таблиці нижче:
|
Клас професійного ризику |
Розмір єдиного внеску, % |
01.01.2015 р. – 30.11.2015 р. |
|
|
1218 |
1378 |
||
| ________ | ________ | ________ | ________ |
| 1 | 36,76 | 447,74 | 506,55 |
| 2 | 36,77 | 447,86 | 506,69 |
| 3 | 36,78 | 447,98 | 506,83 |
| 4 | 36,79 | 448,10 | 506,97 |
| 5 | 36,8 | 448,22 | 507,10 |
| 6 | 36,82 | 448,47 | 507,38 |
| 7 | 36,83 | 448,59 | 507,52 |
| 8 | 36,85 | 448,83 | 507,79 |
| 9 | 36,86 | 448,95 | 507,93 |
| 10 | 36,88 | 449,20 | 508,21 |
| 11 | 36,9 | 449,44 | 508,48 |
| 12 | 36,92 | 449,69 | 508,76 |
| 13 | 36,93 | 449,81 | 508,90 |
| 14 | 36,95 | 450,05 | 509,17 |
| 15 | 37 | 450,66 | 509,86 |
| 16 | 37,04 | 451,15 | 510,41 |
| 17 | 37,06 | 451,39 | 510,69 |
| 18 | 37,13 | 452,24 | 511,65 |
| 19 | 37,16 | 452,61 | 512,06 |
| 20 | 37,17 | 452,73 | 512,20 |
| 21 | 37,18 | 452,85 | 512,34 |
| 22 | 37,19 | 452,97 | 512,48 |
| 23 | 37,26 | 453,83 | 513,44 |
| 24 | 37,3 | 454,31 | 513,99 |
| 25 | 37,33 | 454,68 | 514,41 |
| 26 | 37,39 | 455,41 | 515,23 |
| 27 | 37,45 | 456,14 | 516,06 |
| 28 | 37,51 | 456,87 | 516,89 |
| 29 | 37,58 | 457,72 | 517,85 |
| 30 | 37,6 | 457,97 | 518,13 |
| 31 | 37,61 | 458,09 | 518,27 |
| 32 | 37,65 | 458,58 | 518,82 |
| 33 | 37,66 | 458,70 | 518,95 |
| 34 | 37,77 | 460,04 | 520,47 |
| 35 | 37,78 | 460,16 | 520,61 |
| 36 | 37,86 | 461,13 | 521,71 |
| 37 | 37,87 | 461,26 | 521,85 |
| 38 | 37,96 | 462,35 | 523,09 |
| 39 | 37,97 | 462,47 | 523,23 |
| 40 | 37,99 | 462,72 | 523,50 |
| 41 | 38 | 462,84 | 523,64 |
| 42 | 38,03 | 463,21 | 524,05 |
| 43 | 38,05 | 463,45 | 524,33 |
| 44 | 38,1 | 464,06 | 525,02 |
| 45 | 38,11 | 464,18 | 525,16 |
| 46 | 38,19 | 465,15 | 526,26 |
| 47 | 38,24 | 465,76 | 526,95 |
| 48 | 38,26 | 466,01 | 527,22 |
| 49 | 38,28 | 466,25 | 527,50 |
| 50 | 38,45 | 468,32 | 529,84 |
| 51 | 38,47 | 468,56 | 530,12 |
| 52 | 38,52 | 469,17 | 530,81 |
| 53 | 38,54 | 469,42 | 531,08 |
| 54 | 38,57 | 469,78 | 531,49 |
| 55 | 38,66 | 470,88 | 532,73 |
| 56 | 38,74 | 471,85 | 533,84 |
| 57 | 39,01 | 475,14 | 537,56 |
| 58 | 39,02 | 475,26 | 537,70 |
| 59 | 39,1 | 476,24 | 538,80 |
| 60 | 39,48 | 480,87 | 544,03 |
| 61 | 39,76 | 484,28 | 547,89 |
| 62 | 39,9 | 485,98 | 549,82 |
| 63 | 40,19 | 489,51 | 553,82 |
| 64 | 40,4 | 492,07 | 556,71 |
| 65 | 42,61 | 518,99 | 587,17 |
| 66 | 42,72 | 520,33 | 588,68 |
| 67 | 49,7 | 605,35 | 684,87 |
Компанія «Вікторія»

















